stemcell INSTITUTE
  • TOP
  • IR情報
  • IRカレンダー

 

IRカレンダーIR Calendar

図:決算発表スケジュール表

2023年度(2024年3月期)

日程 内容
2024年5月15日 13時45分 2023年度 決算説明会
2024年5月14日 15時30分 2023年度 決算発表
2024年2月7日 15時30分 2023年度 第3四半期 決算発表
2023年11月9日 13時45分 2023年度 第2四半期 決算説明会
2023年11月8日 15時30分 2023年度 第2四半期 決算発表
2023年8月8日 15時30分 2023年度 第1四半期 決算発表

2022年度(2023年3月期)

日程 内容
2023年6月23日 14時00分 第24期定時株主総会
2023年5月11日 17時15分 2022年度 決算説明会
2023年5月11日 15時30分 2022年度 決算発表
2023年2月7日 15時30分 2022年度 第3四半期 決算発表
2022年11月9日 16時45分 2022年度 第2四半期 決算説明会
2022年11月8日 15時30分 2022年度 第2四半期 決算発表
2022年8月4日 15時30分 2022年度 第1四半期 決算発表

2021年度(2022年3月期)

日程 内容
2022年6月23日 10時00分 第23期定時株主総会
2022年5月12日 17時15分 2021年度 決算説明会
2022年5月12日 15時30分 2021年度 決算発表
2022年2月8日 15時30分 2021年度 第3四半期 決算発表
2021年11月9日 17時30分 2021年度 第2四半期 決算説明会
2021年11月9日 15時30分 2021年度 第2四半期 決算発表
2021年8月5日 15時30分 2021年度 第1四半期 決算発表

IR活動沈黙期間

当社では決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するために、期末日の翌日から各決算発表日までを「沈黙期間」として設定しています。この期間中は決算に関わるお問い合わせへの回答やコメントを控えさせていただきます。ただし、この期間中に適時開示に該当する事実が発生した場合は、適時適切に開示します。